Ремонт и техническое обслуживание дизельных двигателей
в официальном центре
в официальном центре
Оставьте заявку и получите
бесплатную консультацию
по ремонту дизельного двигателя
бесплатную консультацию
по ремонту дизельного двигателя
| OPEL | |||||||
| 1,3L | 1,7L | 1,9/2,2L | 2,0/2,2L | 2,0L | 2,5 | ||
| Топливн. система | CR | CR/V-серия | CR | VP | CR(M9R) | CR | |
| Диагностика электронная | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Диагностика инструментальная( + р/м) | от 10500 | от 12000 | от 12000 | от 14000 | от 12000 | от 12500 | |
| Проверка фаз ГРМ и ТНВД | от 5200 | от 6200 | от 6200 | от 6500 | от 9500 | от 6600 | |
| Д/м ТНВД | от 3500 | от 9500 | от 10000/6700 | от 10500 | от 6500 | от 9500 | |
| Демонтаж/монтаж форсунок | от 4800 | от 5600 | от 4800 | от 6800 | от 6000 | от 4800 | |
| Диагностика ТНВД на стенде | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500/4000 | 3500 | |
| Проверка форсунок на стенде(1 шт) | 700 | 700/300 | 700 | 300 | 700 | 300 | |
| Диагностика ТНВД методом разборки | от 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | от 1000 | |
| Дефектация ТНВД | 2000 | 2000/2500 | 2000 | 2500 | 2000/3000 | 2500 | |
| Сборка ТНВД в корпус при отказе от ремонта | 3000 | 3000/3500 | 3000 | 3500 | 3000/4000 | 3500 | |
| Регулировка(ремонт ТНВД) | 9000 | 7000(9500/10000) | 9500 | 7500/10000 | 9500/11500 | 9000 | |
| Проверка системы холодного запуска | от 3600 | от 4200 | от 4200 | от 3800 | от 4000 | от 4000/2500 | |
| Замер компрессии | от 4000 | от 5400 | от 5400 | от 4600 | от 5200 | от 4800/2000 | |
| Замена ремня/цепи привода ГРМ | от 25000 | от 10500 | от 11500 | от 18500 | от 14500 | от 10000 | |
| Ремонт/регулировка форсунок( 1 шт) | 3000 | 3000/700 | 3000 | 700 | 3000 | ||
| С/У ГБЦ сдефектовкой и сборкой( + мехобраб.и з/ч) | от 32500 | от 34000 | от 34000 | от 34000 | от 34000 | от 35000 | |
| Демонтаж/монтаж турбокомпрессора | от 9000 | от 12500 | от 12500 | от 11500 | от 11500 | от 11500 | |
| Ремонт ДВС( + мехобработка и з/ч) | 68000 | от 82000 | от 84000 | от 82000 | от 85000 | 85000 | |
| Удаление катализатора | от 4500 | от 4500 | от 4500 | от 4500 | от 4500 | от 4500 | |
| Глушение клапана EGR | от 3800 | от 2500 | нет | от 2500 | от 2500 | от 1750 | |
| Промывка топливной системы | от 5500 | от 5500 | от 5500 | от 5500 | от 5500 | от 5500 | |
| Замена ДМРВ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Замена топливного фильтра | от 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 | |
| Опрессовка системы охлаждения | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | |
| Опрессовка топливной системы( н/ч) | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | |
| Регулировка клапанов | |||||||
| Проверка системы турбонаддува(н/ч) | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | |
| Замер давления масла | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | |
| Замена масла и фильтра( возможно через эл. диагн-ку) | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | |
| Замена воздушного фильтра | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Опрессовка ГБЦ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Шлифование плоскости ГБЦ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Шлифование к/в | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | |
| Расточка блока цилиндров | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| Гильзовка Блока цилиндров | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | |
| Замена ВГШ( + втулки) | от 5600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | от 1750 | |
| Проверка электропроводки( н/ч) | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | |
| Проверка вакуумной системы(н/ч) | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | |
| Замена приводных ремней | от 3500 | от 3000 | от 3500 | от 3000 | от 3000 | от 3500 | |
| Заправка кондиционера/+ хладогент | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Демонтаж/монтаж стартера | от 3000 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | |
| Демонтаж/монтаж генератора | от 3000 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | |
| Адаптация электронная( форсунки, насос) | 2500/нет | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| Промывка топливной рампы | от 3000 | от 3500/нет | от 3500 | от 6000 | от 3500 | ||





