Ремонт и техническое обслуживание дизельных двигателей
в официальном центре
в официальном центре
Оставьте заявку и получите
бесплатную консультацию
по ремонту дизельного двигателя
бесплатную консультацию
по ремонту дизельного двигателя
| FORD | |||||||
| Mondeo | Mondeo | Mondeo | Mondeo | Focus | Focus | S-MAX,Galaxy | |
| 1,8TDI | 2,0TDI | 2,0TDCI | 2,2TDCI | Fusion | Connect | C-MAX,connect | |
| 1,4/1,6TDCI | 1,8TDI | Mondeo/Focus | |||||
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Lucas | Бош/Сименс | 1,8TDCI | ||||
| Lucas EDC | |||||||
| диагностика электронная | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| диагностика инструментальная( +р/м) | от 10000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
| Проверка фаз ГРМ( возможн. с/у ТНВД) | от 6800 | от 9000 | от 9000 | от 9000 | от 6200 | от 6500 | от 6500 |
| замер компрессии | от 3800 | от 5200 | от 5200 | от 5200 | от 5800 | от 4000 | от 4000 |
| Д/м ТНВД | от 8700 | от 9500 | от 9500 | от 9500 | от 9500 | от 9200 | от 9200 |
| Д/м форсунок | от 3600 | от 4000 | от 4800 | от 4800 | от 4800 | от 4800 | от 4800 |
| Диагностика ТНВД на стенде | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Проверка форсунок за 1 шт | 300 | 300 | 700 | 700 | 700 | 300 | 700 |
| Диагностика ТНВД методом разборки | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Дефектация ТНВД | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 |
| Сборка ТНВД в корпус при отказе от рем-та | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3000 |
| Регулировка ТНВД на стенде | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Проверка системы хол. Запуска | от 3000 | от 4800 | от 4800 | от 4800 | от 5200 | от 3200 | от 3200 |
| замена ремня/цепи ГРМ( + з/ч и слесарка) | от 9500 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 9200 | от 7500/15000 | от 7500/15000 |
| Ремонт/регул-ка форсунки 1 шт. | 700 | 700 | 3000 | 3000 | 3000/нет | от 700 | от 3000/нет |
| С/у ГБЦ с дефектацией( +мехобр и з/ч) | от 32500 | от 34000 | от 34000 | от 34000 | от 34000 | от 32500 | от 32500 |
| д/м турбокомпрессора | от 9800 | от 9500 | от 9500 | от 9500 | от 9800 | от 9000 | от 9500 |
| Ремонт ДВС( +з/ч и мехобработка) | от 68000 | от 75000 | от 75000 | от 75000 | от 75000 | от 74000 | от 74000 |
| удаление катализатора | от 4500 | от 4500 | от 4500 | от 4500 | от 4500 | от 4500 | от 4500 |
| глушение клапана EGR | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | нет | от 2500 | от 2500 |
| Промывка топливной системы | от 5500 | от 5500 | от 5500 | от 5500 | от 5500 | от 5500 | от 5500 |
| Замена ДМРВ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| замена масла и фильтра ( + с/у защиты) | от 800(+350) | от 800(+350) | от 800(+350) | от 800(+350) | от 800(+350) | от 800(+350) | от 800(+350) |
| опрессовка системы охлаждения | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 |
| Опрессовка топливной системы(н/ч) | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 |
| регулировка клапанного механизма | от 6800 | нет | нет | нет | от 7500 | от 7500 | |
| Проверка системы турбонаддува | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 |
| Замер давления масла | от 2000 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
| замена воздушного фильтра | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Опрессовка ГБЦ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Шлифование плоскости ГБЦ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| шлифование к/в | 6400 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| Расточка б/ц | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Гильзовка б/ц | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| Замена ВГШ( + втулки) | 5600 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| Проверка электропроводки( н/ч) | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 |
| Проверка вакуумной системы( н/ч) | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 |
| замена маховика(сцепления) | от 12500 | от 17500 | от 17500 | от 17500 | 15500 | от 12800 | от 15500 |
| Замена приводных ремней | от 3500 | от 4500 | от 4500 | от 4500 | от 3800 | от 4500 | от 4500 |
| Заправка кондиционера+ хладогент | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Демонтаж/монтаж стартера | от 2800 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3500 | от 3500 |
| замена топливного фильтра | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 |
| Демонтаж/монтаж генератора | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 |
| FORD | |||||||
| Galaxy | S-MAX | Ranger | Ranger | Transit | Transit | Transit | |
| 1,9TDI | Galaxy | WL 2,5 | WL-AT2,5 | 2,5 | 2,0 TDI | 2,0 TDCI | |
| ТНВД/UIP | C-MAX | 2 вида ТНВД | конд./ - | конд./ - | |||
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | 2,0DCI | ||||||
| диагностика электронная | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| диагностика инструментальная( +р/м) | от 10000/18000 | от 12000 | от 10000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
| Проверка фаз ГРМ( возможн. с/у ТНВД) | от 5200 | от 9000 | от 5200 | от 6500 | от 6000 | от 11500/9000 | от 11500/9000 |
| замер компрессии | от 4000 | от 6200 | от 3800 | от 4600 | от 3800 | от 5200 | от 5200 |
| Д/м ТНВД | от 8000 | от 6500 | от 8200 | от 8200 | от 7800 | от 10500/9000 | от 10500/9000 |
| Д/м форсунок | от 3600/8000 | от 4800 | от 3600 | от 4800 | от 3600 | от 4800 | от 4800 |
| Диагностика ТНВД на стенде | нет | 3500 | 3000 | 3500 | 3500/3000 | 3500 | 3500 |
| Проверка форсунок за 1 шт | 1800 | 700 | 300 | 700 | 300 | 300 | 700 |
| Диагностика ТНВД методом разборки | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Дефектация ТНВД | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Сборка ТНВД в корпус при отказе от рем-та | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 |
| Регулировка ТНВД на стенде | 6000/нет | 7000 | 6000 | нет | 7000 | 7000 | нет |
| Проверка системы хол. Запуска | от 3200 | от 5800 | от 3200 | от 3600 | от 1750 | 4800 | от 4800 |
| замена ремня/цепи ГРМ( + з/ч и слесарка) | от 8500 | от 9500 | от 7800 | от 7800 | от 8600 | от 10000 | от 10000 |
| Ремонт/регул-ка форсунки 1 шт. | от 700/3500 | нет | 700 | 3000 | 700 | 3000 | |
| С/у ГБЦ с дефектацией( +мехобр и з/ч) | от 28000/32500 | от 34500 | от 30500 | от 34500 | от 30000 | от 34000 | от 34000 |
| д/м турбокомпрессора | от 9500 | от 9500 | от 9000 | от 9500 | от 8800 | от 9500 | от 9500 |
| Ремонт ДВС( +з/ч и мехобработка) | от 70000/73000 | от 75000 | от 72000 | от 78000 | от 68000 | от 75000 | от 75000 |
| удаление катализатора | от 4500 | от 4500 | от 4500 | от 4500 | от 4500 | от 4500 | |
| глушение клапана EGR | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
| Промывка топливной системы | от 5500 | от 5500 | от 5800 | от 5800 | от 5500 | от 5500 | от 5500 |
| Замена ДМРВ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| замена масла и фильтра ( + с/у защиты) | от 800(+350) | от 800(+350) | от 800(+350) | от 800(+350) | от 800(+350) | от 800(+350) | от 800(+350) |
| опрессовка системы охлаждения | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 |
| Опрессовка топливной системы(н/ч) | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 |
| регулировка клапанного механизма | нет | от 3800 | 6800 | 3600 | нет | нет | |
| Проверка системы турбонаддува | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 |
| Замер давления масла | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
| замена воздушного фильтра | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Опрессовка ГБЦ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Шлифование плоскости ГБЦ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| шлифование к/в | 6600 | 6600 | 6200 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| Расточка б/ц | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Гильзовка б/ц | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| Замена ВГШ( + втулки) | 5600 | 6200 | 5800 | 6200 | 5800 | 6200 | 6200 |
| Проверка электропроводки( н/ч) | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 |
| Проверка вакуумной системы( н/ч) | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 |
| замена маховика(сцепления) | от 12800 | от 17500 | от 10000 | от 10000 | от 9500 | от 14800 | от 14000 |
| Замена приводных ремней | от 2500 | от 4500 | от 2200 | от 2800 | от 2200 | от 4500 | от 4200 |
| Заправка кондиционера+ хладогент | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Демонтаж/монтаж стартера | от 2800 | от 3500 | от 3000 | от 3500 | от 2500 | от 3000 | от 3000 |
| замена топливного фильтра | 500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Демонтаж/монтаж генератора | от 3000 | от 3800 | от 2800 | от 3000 | от 2500 | от 3500 | 3500 |
| FORD | |||||||
| Transit | Transit | Transit | Transit | Kuga | |||
| 2,4 TDI | 2,4 TDCI | 2,2 TDCI | 2,2 прод расп. | 2,2 | |||
| делф/денс | конд/- | CR | CR DELPHI | ||||
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | |||||||
| диагностика электронная | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
| диагностика инструментальная( +р/м) | от 12000 | от 12500 | от 12000 | от 12500 | от 14000 | ||
| Проверка фаз ГРМ( возможн. с/у ТНВД) | от 9000 | от 9000 | от 11500/9000 | от 14500 | от 6800 | ||
| замер компрессии | от 5700 | от 5700 | от 5200 | от 8800 | от 7600 | ||
| Д/м ТНВД | от 10000 | от 10000 | от 6500 | от 15000 | от 6800 | ||
| Д/м форсунок | от 4800 | от 4800 | от 4800 | от 4800 | 3500 | ||
| Диагностика ТНВД на стенде | 3500 | 3500 | 3500 | нет | 700 | ||
| Проверка форсунок за 1 шт | 300 | 700 | 700 | 700 | 1500 | ||
| Диагностика ТНВД методом разборки | 500 | 500 | 500 | 1500 | 2000 | ||
| Дефектация ТНВД | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | ||
| Сборка ТНВД в корпус при отказе от рем-та | 3500 | 3000 | 3000 | 9500 | |||
| Регулировка ТНВД на стенде | 7000 | нет | нет | нет | от 6800 | ||
| Проверка системы хол. Запуска | от 4800 | от 4800 | от 4800 | от 6800 | от 7600 | ||
| замена ремня/цепи ГРМ( + з/ч и слесарка) | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 15000 | от 10500 | ||
| Ремонт/регул-ка форсунки 1 шт. | 700 | 3000/нет | 3000 | ||||
| С/у ГБЦ с дефектацией( +мехобр и з/ч) | от 34000 | от 34000 | от 34000 | от 38000 | от 34000 | ||
| д/м турбокомпрессора | от 9000 | от 9000 | от 9500 | от 9000 | от 18500 | ||
| Ремонт ДВС( +з/ч и мехобработка) | от 75000 | от 75000 | от 75000 | от 78000 | от 78000 | ||
| удаление катализатора | от 4500 | от 4500 | от 4500 | от 4500 | от 4500 | ||
| глушение клапана EGR | от 2500 | от 2500 | от 2500 | нет | |||
| Промывка топливной системы | от 5500 | от 5500 | от 5500 | от 5500 | от 5500 | ||
| Замена ДМРВ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| замена масла и фильтра ( + с/у защиты) | от 800(+350) | от 800(+350) | от 800(+350) | от 800(+350) | от 800(+350) | ||
| опрессовка системы охлаждения | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | ||
| Опрессовка топливной системы(н/ч) | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | ||
| регулировка клапанного механизма | нет | нет | нет | нет | нет | ||
| Проверка системы турбонаддува | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | ||
| Замер давления масла | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | ||
| замена воздушного фильтра | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Опрессовка ГБЦ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| Шлифование плоскости ГБЦ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| шлифование к/в | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | ||
| Расточка б/ц | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
| Гильзовка б/ц | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | ||
| Замена ВГШ( + втулки) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6600 | ||
| Проверка электропроводки( н/ч) | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | ||
| Проверка вакуумной системы( н/ч) | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | ||
| замена маховика(сцепления) | от 9500 | от 9500 | от 14000 | от 10800 | от 22500 | ||
| Замена приводных ремней | от 2500 | от 2500 | от 4200 | от 2500 | от 3500 | ||
| Заправка кондиционера+ хладогент | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Демонтаж/монтаж стартера | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3500 | от 3000 | ||
| замена топливного фильтра | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 | ||
| Демонтаж/монтаж генератора | 2500 | 2500 | 3500 | от 3500 | от 3500 | ||





